Dosen
Profil Ade Kurniawan
| Nama | : | Ade Kurniawan, M.Si., Ph.D. |
| Program Studi | : | S1 - Fisika |
| Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Tugas Belajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/B |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | S3 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Ade Kurniawan, M.Si., Ph.D. Di Semester Gasal TA 2026/2027
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elektronika Digital | 3 | WAJIB | A | RAB 12:30-15:10 R: FST-307 |
| 2. | Elektronika Digital | 2 | WAJIB | A | SEL 13:25-15:10 R: FST-405 |
| 3. | Praktikum Elektronika Digital | 1 | WAJIB | A | JUM 09:45-10:35 R: L-ELDA |
| 4. | Praktikum Elektronika Digital | 1 | WAJIB | B | JUM 10:40-11:30 R: L-ELDA |
| 5. | Praktikum Elektronika Digital | 1 | WAJIB | C | JUM 12:30-13:20 R: L-ELDA |
| 6. | Proposal Penelitian | 2 | WAJIB | F | SAB 06:05-06:05 R: FST-Virtual 3 |
| 7. | Tugas Akhir | 4 | WAJIB | F | SAB 06:12-06:12 R: FST-Virtual 3 |
| 8. | Kecerdasan Artifisial | 3 | PILIHAN | A | JUM 13:25-16:20 R: FST-405 |
| 9. | Manajemen Proyek Instrumentasi | 3 | PILIHAN | A | SEL 09:45-12:15 R: L-ELDA |
| 10. | Mikrokontroler dan Mikrokomputer | 3 | PILIHAN | A | RAB 07:00-09:40 R: L-ELDA |
| 11. | Mikrokontroler dan Mikrokomputer | 3 | PILIHAN | A | SEN 09:45-12:15 R: L-ELDA |
| 12. | Sensor dan Pengkondisian Sinyal | 4 | PILIHAN | A | SEN 13:25-16:20 R: L-ELDA |
| 13. | Sensor dan Pengondisian Sinyal | 3 | PILIHAN | A | JUM 07:00-09:40 R: FST-405 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S3 National Taiwan University of Science and Technology Department Of Electronic And Computer Engeneering PhD. 2025
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2025 Pelatihan pengembangan skill dan leadership guru serta pengelolaan laboratorium IPA (Insidental) (Insidental). 2 2020 Pelatihan Penanaman Sayuran Hidroponik dan Penyuluhan Langkah-Langkah Pencegahan Covid-19 (Insidental).
