Dosen
Profil Ade Kurniawan
| Nama | : | Ade Kurniawan, M.Si., Ph.D. |
| Program Studi | : | S1 - Fisika |
| Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Tugas Belajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | S3 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Ade Kurniawan, M.Si., Ph.D. Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elektronika Digital | 2 | WAJIB | A | KAM 13:25-15:05 R: FST-405 |
| 2. | Praktikum Elektronika Digital | 1 | WAJIB | A | SAB 10:40-12:20 R: L-ELDA |
| 3. | Praktikum Elektronika Digital | 1 | WAJIB | B | RAB 13:25-15:05 R: L-ELDA |
| 4. | Praktikum Elektronika Digital | 1 | WAJIB | C | RAB 15:30-17:15 R: L-ELDA |
| 5. | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | WAJIB | A | RAB 09:45-11:30 R: L-FISDAS |
| 6. | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | WAJIB | B | RAB 12:30-14:15 R: L-FISDAS |
| 7. | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | WAJIB | C | RAB 14:20-15:40 R: L-FISDAS |
| 8. | Proposal Penelitian | 2 | WAJIB | F | SAB 06:05-06:05 R: FST-411 |
| 9. | Tugas Akhir | 4 | WAJIB | F | SAB 06:13-06:13 R: FST-411 |
| 10. | Mikrokontroler dan Mikrokomputer | 3 | PILIHAN | A | SEL 12:30-15:10 R: FST-106 |
| 11. | Sensor dan Pengkondisian Sinyal | 4 | PILIHAN | A | JUM 13:25-16:20 R: FST-405 |
| 12. | Sistem Kendali | 3 | PILIHAN | A | SEN 10:00-12:20 R: L-ELDA |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S3 National Taiwan University of Science and Technology Department Of Electronic And Computer Engeneering PhD. 2025
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2020 Pelatihan Penanaman Sayuran Hidroponik dan Penyuluhan Langkah-Langkah Pencegahan Covid-19 (Insidental).
