Lecturer
Profil Ade Kurniawan
Name | : | Ade Kurniawan, M.Si. |
Program Studi | : | S1 - Fisika |
Faculty | : | Sains dan Teknologi |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Tugas Belajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
: | - | |
Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Ade Kurniawan, M.Si. Di Odd/first Semester TA 2025/2026
No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elektronika Digital | 2 | COMPULSORY | A | KAM 13:25-15:05 R: FST-405 |
2. | Elektronika Digital | 2 | COMPULSORY | A | KAM 13:25-15:05 R: FST-405 |
3. | Praktikum Elektronika Digital | 1 | COMPULSORY | A | SAB 10:40-12:20 R: L-ELDA |
4. | Praktikum Elektronika Digital | 1 | COMPULSORY | B | RAB 13:25-15:05 R: L-ELDA |
5. | Praktikum Elektronika Digital | 1 | COMPULSORY | C | RAB 15:30-17:15 R: L-ELDA |
6. | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | COMPULSORY | A | RAB 09:45-11:30 R: L-FISDAS |
7. | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | COMPULSORY | B | RAB 12:30-14:15 R: L-FISDAS |
8. | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | COMPULSORY | C | RAB 14:20-15:40 R: L-FISDAS |
9. | Proposal Penelitian | 2 | COMPULSORY | F | SAB 06:05-06:05 R: FST-411 |
10. | Tugas Akhir | 4 | COMPULSORY | F | SAB 06:13-06:13 R: FST-411 |
11. | Mikrokontroler dan Mikrokomputer | 3 | ELECTIVE | A | SEL 12:30-15:10 R: FST-106 |
12. | Sensor dan Pengkondisian Sinyal | 4 | ELECTIVE | A | JUM 13:25-16:20 R: FST-405 |
13. | Sistem Kendali | 3 | ELECTIVE | A | SEN 10:00-12:20 R: L-ELDA |
# YEAR KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2020 Pelatihan Penanaman Sayuran Hidroponik dan Penyuluhan Langkah-Langkah Pencegahan Covid-19 (Insidental).